Grupo 3
PAULISTÃO - 2ª DIVISÃO - 2026
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | José Bonifácio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 % | |
2º | Independente | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 % | |
3º | Itaquaquecetuba AC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 % | |
4º | Mauá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77.8 % | |
5º | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8 % | |
6º | Osasco Audax | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 % | |
7º | Paulínia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 % | |
8º | Assisense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.7 % | |
9º | Matonense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.7 % | |
10º | São Carlos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.7 % | |
11º | União Mogi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44.4 % | |
12º | Mauaense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 % | |
13º | América | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 44.4 % | |
14º | Santacruzense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 33.3 % | |
15º | Santa Fé-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 % | |
16º | Mogi Mirim | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 % | |
17º | SC Paulinense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 % | |
18º | Tupã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 % | |
19º | Guarulhos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.3 % | |
20º | Votoraty-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 % | |
21º | Riopretano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.1 % | |
22º | Manthiqueira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 11.1 % | |
23º | Barcelona-SP | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 % | |
24º | Catanduvense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 % |
Legenda
P - Pontos Ganhos | J - Jogos Disputados | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contras | SG - Saldo de Gols | % - Aproveitamento
| Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8 % | |
2º | Osasco Audax | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 % | |
3º | Paulínia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66.7 % | |
4º | SC Paulinense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 % | |
5º | Guarulhos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33.3 % | |
6º | Votoraty-SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 % |
About Admin
This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
0 comments:
Postar um comentário